NNU3034 Double row cylindrical roller bearings
Model Number |
NNU3034 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NNU3034 Double row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NJ2318-VH |
Size (mm) | 90x190x64 |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Outer Diameter (mm) | 190 |
Width (mm) | 64 |
d | 90 mm |
F | 108,8 mm |
D | 190 mm |
B | 64 mm |
C | 64 mm |
d1 | 121 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
D1 | 156 mm |
S | 4 mm |
Weight | 8,75 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 549 kN |
Basic static load rating (C0) | 680 kN |

NNU3034 Double row cylindrical roller bearings Cad Models